联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
点击次数:8301 发布时间:2024/4/26 13:23:46
电导率/TDS分析仪涉及哪些领域的行业应用?
http://www.app17.com/c134172/products/d12885815.html
电导率/TDS分析仪
产品参数:
控制器型号 | PM8202C | ||||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS | ||
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm | ||
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 | ||
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | ||||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||||
重量 | 0.87kg | ||||
电型号 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作温度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
电材质 | 316L | 316L | 316L | 钛合金 | 石墨 |
防护等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
连接螺纹 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大压力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
原创作者:戈普仪器(上海)有限公司