联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
荧光法/谱法在线溶解氧电GREENPRIMA内部实现了温度自动补偿,数字化信号转换等功能。具有反应迅速、维护成本低、实时在线测量等特点。广泛应用于环保水处理、市政管网、现代农业、电子、养殖、食品、印染、电镀、制药、发酵、化工等域的氧含量的检测。
注意:*次使用或换膜后都需要化,化时间大概需要15分钟。
型号 | Bsens410 | 型号 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 荧光法 | 测量原理 | 谱式 | 谱式 | 谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm/±1% | 精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电材质 | 316L不锈钢 | 电材质 | PPS,金/银电 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
温度补偿 | NTC | 工作温度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
z大耐压 | 5bar | z大耐压 | 4bar | 6bar | 4bar |
防护等 | IP68 | 防水等 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 7m | 电缆长度 | 5m | 5m | 5m |
响应时间 维护 外观尺寸 | <60s 1-2年更换荧光帽 Ф25mm*146mm | 应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 生物工程,制药,酿酒等发酵域和特殊化学高温过程 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所 |
更新时间:2025/4/7 9:20:03