联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
二氧化硅检测仪_戈普硅表产品特色:
1、触摸屏易于操作
2、限值、报警值可调节
3、自动测量,包括自检和漂移补偿
4、不同检测范围供选,无需额外校准。
5、可编程0/4-20mA模拟输出。
6、USB数据采集(可选)。
7、分析间隔可调,可外部启停分析。
8、外部插头连接(IP65)用于报警/限值/分析继电器、外部启停、模拟输出。
型号 | PROCON6000 |
测量方法 | 硅酸盐 |
测量范围 | 0-100ppb;4-999ppb;0.02-3ppm SiO2 |
分辨率 | 0.1ppb;1ppb;0.02ppm |
精度 | 2%终值 |
重复性 | 0.5ppb;4ppb;0.02ppm |
零点稳定性 | 自动调节 |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
显示 | 240×128,触摸屏 |
输出 | 0/4-20mA,Z大负载500Ω |
分析周期 | 周期13min含冲洗 |
1-99min或外部启停 | |
温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 110-230V(50/60Hz) |
电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 |
继电器 | 1×报警,零电势接触230V/50Hz,3A |
1×限值,零电势接触230V/50Hz,3A | |
1×分析状态,零电势接触230V/50Hz,3A | |
远程控制 | 零电势接触,18VDC,ca.4mA |
防护等 | IP65 |
能耗 | 大约16VA |
工作压力 | 0.1-10 bar |
温度 | 18-30℃ |
样品体积 | 25ml/每个分析(清洗除外) |
样品条件 | 清澈,颗<0.5g/L ; <50μm |
化学条件 | Ph4-8 |
排放 | 无压开放式 |
更新时间:2024/4/30 14:44:54