联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
♦ 测量范围0-2.000/20.00ppm
♦ 恒流槽维持流稳定
♦ 一机三用,可测余氯、二氧化氯、臭氧
♦ 无需更换膜片和电解液
♦ 中英文界面,操作简单
♦ 4-20mA. RS485Modbus
♦ 一路多功能继电器输出
♦ 密码保护防止人为误操作
♦ 无需更换膜片和电解液
♦ 多种安装方式:面板、壁挂、管道
Bsen650 传感器
参数:余氯&臭氧&二氧化氯
范围:0-2.000/20.00 ppm
温度:0-70℃
链接:固定
螺纹:PG13.5
电缆:3m
监测仪PM8202CL参数:
型号 | PM8202CL | PM8200CL |
测量范围 | 0.000-2.OOOppm, 0.00-20.OOppm | |
分辨率 | O.OOIppm, O.OIppm | |
精度 | ±2%F.S | |
温度补偿 | -10-130X3手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作微:-10-70g 齢赣-20-TO.Ot | 工作離:0~70g 齢離:-20-70.0,0 |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC.50/60HZ; 24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Q, 0.1%F.S,可设定測畳值和温度 | |
通讯功能 | RS485Modbus | RS485 Modbus, HART (可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-IOOOspT调 | |
报菁输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等 | IP65 | |
外观尺寸 | 144x 144 x 108mm144 x 144 x 106mm | |
开孔尺寸 | 138x 138 mm | |
重量 | 0.87KG0.86KG |
更新时间:2025/1/15 2:06:10