联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
英国PRIMASCI 超声水浴 产品特点:
•柔性线路板控制,操作简便,更具安全性、稳定性
•仪器累计工作时间达999999小时,显示累计工作时间,实现合理“三包"
•具有高低五档输出电功率选择功能
• LCD液晶显示,同时显示超声频率,溶液温度、超声时间和能量等;1-99分钟时间可调,精确计算到
• 0℃-99℃温度可调
•特殊材料外沿设计可以经受非水基溶液腐蚀,清洗器的内槽采用不锈钢板一次冲压成行
• G常规水溶性清洗剂使用,产品性价比高
•使用40kHz工业用振子,清洗效力更强劲,另有28Khz 、68Khz、120Khz可选
• 工作参数断电记忆功能
•清洗器的每个超声换N器发射功率为60W
技术选型表:超声水浴-规格齐 性能佳
型号 | 容积 (L) | 槽体尺寸 (长×宽×高) (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能说明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM4-1300TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等 |
更新时间:2025/1/15 2:06:10