联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
• 分体式易于安装,启动简单
• 自动功率调整、増益控制、温度补偿
• 的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境
• 非接触式测量,被测介质几乎不受限制
• 釆用新型的波形计算技术,提高仪表的测星精度
• 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实
• ETFE或PVDF传感器材质,耐腐蚀,适用广泛
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 320x240矩阵彩色LCD,带背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20-60.Ot: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 85-230V 或 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等 | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 184x223 x130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器
|
更新时间:2025/4/7 9:20:29