联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
山西二次供水余氯分析仪英国戈普PM8202CL技术参数:
型号 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作温度 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中英文菜单可选 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
防护等 | IP65 | ||
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
英国戈普余氯在线检测仪传感器参数:
型号 | Bsens650 |
测量范围 | 0-2000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
温度 | -5-100℃ |
电解液 | 凝胶 |
参比系统 | Ag/AgCl |
材质 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作压力 | 6bar |
连接 | PG13.5 |
接口 | 固定出线,M12(可选) |
线缆长度 |
|
标配3m |
更新时间:2025/1/15 2:06:20