联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
技术参数:
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
显示 | LCD显示测量值、温度、测量状态 | |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防护等 | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
传感器参数:
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
大压力 | 1.0bar | |
工作温度 | -30~70.0℃ | |
外壳材质 | PC/PP | |
电缆 | 10m | |
防护等 | IP68 | |
过程接口 | G1” | |
应用 | 固体/液体 |
更新时间:2024/5/15 13:02:58