联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型 号 | PROCON4000 |
测量方法 | 磷酸盐 |
测量范围 | 0.05-10mg/L 0.5-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L 0.1mg/L |
精度 | 2%终值 |
重复性 | 1%终值 |
零点稳定性 | 自动调整 |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
显示 | 240×128,触摸屏 |
输出 | 0/4-20mA,大负载500Ω |
分析周期 | 周期12min含冲洗,3min含冲洗 间隔1-99min,1-99min |
温度 | 5-45℃ |
电源电压 | 110-230V(50/60Hz) |
电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 |
继电器 | 1x报警,零电势接触230v/50Hz,3A 1x限值,零电势接触230v/50Hz,3A 1x分析状态,零电势接触230v/50Hz,3A |
远程控制 | 零电势接触,18V DC,ca.4 mA |
防护等 | IP65 |
能耗 | 大约16VA |
样 品 | |
工作压力 | 0.1-10bar |
温度 | 5-30℃ |
样品体积 | 20ml/每个分析(不包含清洗) |
样品条件 | 清澈,颗粒<0.5g/L;<5μm |
化学条件 | pH4-8 |
排放 | 无压开放式 |
试 剂 | ||
数量 | 2 | 1 |
储存温度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
单次分析消耗量 | 约1.35/1.35ml | 约2.7ml |
总体积 | 500/500ml | 500ml |
分析次数 | 约370/370 | 约185 |
更新时间:2024/5/15 16:54:08