联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型 号 | PM8202 I |
测量范围 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.0./0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC30K/PT1000) |
温度 | 工作温度:-10~70.0℃;储存温度:-20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等 | IP65 |
外观尺寸 | 144×144×108mm |
开孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
更新时间:2024/5/16 11:16:20