联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型号 | PM8200D | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~40.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
更新时间:2024/5/16 13:40:22