联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型 号 | PROCON7000 |
测量方法 | 水中油 |
测量范围 | 0-99ppm |
准确性 | +/-2ppm |
报警工作点 | 1-98ppm(可调) |
警报1运行延迟 | 0-60(可调) |
警报2操作延迟 | 10-240(可调) |
报警触点等 | 8A @240V AC |
显示 | 240×128,触摸屏 |
输出 | 0-20mA,4-20mA(小负载820Ω) 0-5V和1-5V DC(小负载50 KΩ) |
环境温度 | 1-60℃ |
湿度 | 55℃时大90%RH |
样品温度 | 1-40℃ |
样品流量 | 0.1-2l/min |
样品压力 | 0.1-10bar |
重量 | 2.25KG |
尺寸 | 215×242×73mm(H×W×D) |
电源电压 | 230V/115V AC和24V AC |
消耗 | 大10 VA |
防护等 | IP55 |
电气安装(过电压)分类 | EN61010-IEC664类别11 |
更新时间:2025/3/10 11:34:45