联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型 号 | Prosan8200 |
测量原理 | 90°散射光 |
测量范围 | 0-1000NTU |
分辨率 | 0.0001,可调 |
精度 | 40NTU以下:±2%读数或±0.02NTU 40NTU以上:±5%读数 |
响应时间 | 5-500,可调 |
光源 | 850nm白光源,7年使用寿命 |
显示 | 背光LCD,多行显示 |
水样压力 | 1~200Psi(内置压力调节器,设为15Psi) |
工作温度 | 1~50℃ |
安装方式 | 壁挂式 |
输出信号 | 4-20mA电流隔离或RS-485(可选)MODBUS协议 |
报警输出 | 2组Hi/Lo报警点,250VAC |
防护等 | IP66 |
尺寸 | 35×30×30cm |
电源 | 100~240VAC |
重量 | 2.5KG |
更新时间:2025/3/21 14:59:03