联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型号 | PM8202O | |
测量范围 | 0.00~40.00ppm或 0-200%饱和度 | |
分辨率 | 0.01ppm | |
精度 | ±0.01ppm | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
电参数:
型号 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0-20ppm | 40ppb - 40.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 荧光法 | 谱式 | 谱式 | 谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电材质 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢,POM膜帽 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
工作温度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
大耐压 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、 | 污水处理、地表水、 | 生物工程,制药,酿酒等发酵 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉 |
更新时间:2025/3/10 11:34:45