联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
测量参数 | 总铁(Fe2+,Fe3+) | |
测量范围 | 10-500ppb | 0.1-20.0ppm |
分辨率 | 1ppb | 0.1ppm |
精度 | 2%终值 | |
重复性 | 1%终值 | |
零点稳定性 | 自动调整 | |
样品工作压力温度样品体积样品条件化学条件排放 | 0.1-10 bar5-30℃25ml/每个分析(不包含清洗)清澈,pH6-8无压开放式 | |
试剂数量型号储存温度单次分析消耗量总体积分析次数 | 3Fe1001/Fe1002/Fe10030-30℃约0.8ml/每个试剂250/250/250ml约300 | 1Fe20015-25℃约0.54ml500ml约925 |
分析周期间隔 | 4-7min 含冲洗1-99min或外部启停 | |
电流输出 | 0/4-20mA, 负载500Ω | |
显示 | 240×128,触摸屏 | |
工作温度 | 5- 45° | |
电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 | |
继电器 | 1×报警,无源 230v/50Hz, 3A1×限值,无源 230v/50Hz, 3A1×分析状态,无源 230v/50Hz, 3A | |
远程控制 | 无源,18V DC,ca.4 mA | |
电源电压 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大约16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防护等 | IP65 |
更新时间:2024/6/13 15:54:56