联系人:王先生
电 话:4009-2020-89
手 机:18616987136
地 址:上海嘉定区汇旺东路599号上海大学科技园二期5幢5层
传 真:021-39597199
邮 箱:wzd1220@163.com
手机网站:m.gepu17.com
产品分类
型号 | GP8200MAS | |
可选参数 | pH | 测量范围:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
余氯 | 测量范围:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.0001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm pH补偿:可选 | |
浊度 | 测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可调 精度:40NTU以下:±2%读数或±0.02NTU 40NTU以上:±5%读数
| |
电导率 | 测量范围:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. | |
溶解氧 | 测量范围:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm | |
ORP | 测量范围:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV | |
温度 | 测量范围:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 精度:0.1℃ | |
信号输出 | RS485(Modbus) | |
继电器输出 | 控制方式:8个SPST继电器 负载能力:5A VA250C/5A 30VDC | |
数据通讯 | 4-20mA;选配,多支持8路同时输出 移动GPRS:选配 联通GPRS:选配 电信GPRS:选配 以太网口:选配 | |
供电 | 200ACV/20W或太阳能电池:2DCV/15W | |
其他 | 取样功能:选配 防护等:IP65 外观尺寸1300×600×400mm(按需定制) |
更新时间:2024/5/15 11:17:09